| HTTP |
| № | | ip | port | time |
| |  de | 88.80.208.213 | | 00:38:56 |
| |  cn | 61.167.49.188 | | 00:39:12 |
| |  ir | 95.82.40.19 | | 00:39:19 |
| |  it | 62.94.192.195 | | 00:39:19 |
| |  us | 69.169.145.80 | | 00:39:22 |
| |  es | 87.217.41.123 | | 00:39:22 |
| |  pl | 81.210.9.38 | | 00:39:23 |
| |  at | 81.223.49.104 | | 00:39:23 |
| |  cn | 58.67.147.195 | | 00:39:23 |
| |  id | 202.8.28.102 | | 00:39:24 |
| |  at | 81.223.49.102 | | 00:39:26 |
| |  ru | 91.218.92.231 | | 00:39:26 |
| |  ru | 89.188.232.114 | | 00:39:26 |
| |  ru | 91.218.92.69 | | 00:39:26 |
| |  ru | 91.218.92.73 | | 00:39:26 |
| |  ru | 91.218.92.65 | | 00:39:26 |
| |  us | 24.100.137.18 | | 00:39:27 |
| |  br | 200.181.109.20 | | 00:39:28 |
| |  ir | 80.75.15.158 | | 00:39:29 |
| |  us | 8.28.150.76 | | 00:39:30 |
| |  ir | 80.75.15.138 | | 00:39:30 |
| |  us | 8.28.150.76 | | 00:39:30 |
| |  us | 8.28.19.76 | | 00:39:30 |
| |  ir | 79.132.208.83 | | 00:39:30 |
| |  ir | 80.191.122.21 | | 00:39:30 |
| |  us | 24.247.66.219 | | 00:39:31 |
| |  us | 8.28.150.75 | | 00:39:31 |
| |  us | 8.28.150.73 | | 00:39:31 |
| |  us | 8.28.150.74 | | 00:39:31 |
| |  ir | 79.132.208.82 | | 00:39:31 |
| |  us | 8.28.150.65 | | 00:39:31 |
| |  us | 8.28.150.65 | | 00:39:31 |
| |  us | 8.28.150.74 | | 00:39:31 |
| |  us | 8.28.19.74 | | 00:39:31 |
| |  us | 8.28.150.73 | | 00:39:31 |
| |  us | 8.28.150.75 | | 00:39:31 |
| |  us | 8.28.19.75 | | 00:39:31 |
| |  ir | 78.39.56.20 | | 00:39:31 |
| |  us | 38.101.206.233 | | 00:39:31 |
| |  id | 118.96.92.93 | | 00:39:32 |
| |  cn | 58.67.147.205 | | 00:39:32 |
| |  ir | 78.39.56.18 | | 00:39:32 |
| |  ir | 78.39.56.19 | | 00:39:32 |
| |  tr | 77.92.131.118 | | 00:39:33 |
| |  br | 189.3.23.3 | | 00:39:33 |
| |  in | 203.90.117.114 | | 00:39:34 |
| |  cn | 58.67.147.208 | | 00:39:34 |
| |  co | 64.76.188.26 | | 00:39:34 |
| |  br | 200.253.116.5 | | 00:39:35 |
| |  cn | 58.67.147.194 | | 00:39:35 |
| |  cn | 58.67.147.200 | | 00:39:35 |
| |  my | 211.25.246.198 | | 00:39:35 |
| |  cn | 58.67.147.207 | | 00:39:35 |
| |  cn | 218.104.190.205 | | 00:39:35 |
| |  my | 211.25.246.198 | | 00:39:37 |
| |  us | 38.101.207.177 | | 00:39:37 |
| |  cn | 218.104.190.220 | | 00:39:38 |
| |  ar | 200.63.71.73 | | 00:39:40 |
| |  ar | 200.63.71.75 | | 00:39:40 |
| |  co | 190.249.188.220 | | 00:39:42 |
| |  black | 216.115.8.135 | | 00:39:43 |
| |  us | 38.101.201.119 | | 00:39:43 |
| |  us | 38.101.207.213 | | 00:39:43 |
| |  bg | 213.169.36.43 | | 00:39:44 |
| |  my | 211.25.246.194 | | 00:39:44 |
| |  my | 211.25.246.194 | | 00:39:44 |
| |  eg | 196.218.176.162 | | 00:39:45 |
| |  sk | 212.55.225.162 | | 00:39:47 |
| |  mx | 200.52.220.45 | | 00:39:48 |
| |  id | 203.189.89.153 | | 00:39:48 |
| |  id | 203.142.70.148 | | 00:39:48 |
| |  id | 202.148.29.243 | | 00:39:49 |
| |  co | 190.144.186.172 | | 00:39:49 |
| |  br | 187.49.121.17 | | 00:39:49 |
| |  ar | 190.211.132.65 | | 00:39:49 |
| |  id | 180.241.203.152 | | 00:39:49 |
| |  co | 190.144.186.171 | | 00:39:50 |
| |  co | 190.103.112.226 | | 00:39:51 |
| |  ar | 190.220.115.31 | | 00:39:52 |
| |  cl | 190.151.13.36 | | 00:39:52 |
| |  ve | 190.206.50.100 | | 00:39:52 |
| |  id | 118.96.92.93 | | 00:39:52 |
| |  ve | 190.74.115.223 | | 00:39:52 |
| |  br | 189.8.69.39 | | 00:39:54 |
| |  pe | 190.102.128.200 | | 00:39:54 |
| |  br | 189.8.69.36 | | 00:39:54 |
| |  pe | 190.102.128.217 | | 00:39:54 |
| |  br | 189.14.70.98 | | 00:39:55 |
| |  id | 111.67.74.214 | | 00:39:56 |
| |  id | 180.246.184.229 | | 00:39:57 |
| |  us | 184.154.55.239 | | 00:39:57 |
| |  id | 118.97.44.156 | | 00:40:00 |
| |  id | 180.249.62.14 | | 00:40:00 |
| |  id | 180.249.188.42 | | 00:40:00 |
| |  id | 110.138.250.3 | | 00:40:01 |
| |  id | 180.246.179.63 | | 00:40:01 |
| |  id | 118.97.44.157 | | 00:40:02 |
| |  id | 125.163.49.151 | | 00:40:02 |
| |  id | 180.244.212.217 | | 00:40:03 |
| |  de | 178.76.129.69 | | 00:40:04 |
| SOCKS4 |
| № | | ip | port | time |
| |  cn | 218.59.161.169 | | 00:38:33 |
| |  fr | 188.165.201.6 | | 00:38:35 |
| |  cn | 58.20.0.240 | | 00:38:36 |
| |  pl | 80.50.144.146 | | 00:38:45 |
| |  ua | 217.24.163.100 | | 00:38:49 |
| |  cn | 222.89.190.90 | | 00:38:51 |
| |  cn | 221.2.144.135 | | 00:38:52 |
| |  cn | 219.157.200.19 | | 00:38:53 |
| |  cn | 221.234.24.46 | | 00:38:53 |
| |  cn | 218.56.21.226 | | 00:38:54 |
| |  cn | 220.113.15.21 | | 00:38:55 |
| |  cn | 59.37.163.176 | | 00:38:59 |
| |  id | 94.102.56.158 | | 00:48:07 |
| |  us | 95.168.173.30 | | 00:49:01 |
| |  es | 95.168.177.29 | | 00:49:02 |
| |  ua | 95.168.173.30 | | 00:49:12 |
| |  us | 95.168.173.30 | | 00:49:16 |
| |  us | 95.168.173.30 | | 00:49:16 |
| |  nl | 95.168.173.30 | | 00:49:17 |
| |  us | 95.168.173.30 | | 00:49:21 |
| |  us | 95.168.173.30 | | 00:49:21 |
| |  gb | 95.168.173.30 | | 00:49:27 |
| |  de | 95.168.173.30 | | 00:49:39 |
| |  us | 95.168.173.30 | | 00:49:39 |
| |  us | 95.168.177.29 | | 00:50:16 |
| |  cn | 119.36.138.131 | | 00:50:24 |
| |  cn | 221.12.38.135 | | 00:50:30 |
| |  cn | 1.85.17.82 | | 00:50:32 |
| |  us | 76.191.150.207 | | 00:50:32 |
| |  al | 109.69.1.254 | | 00:50:35 |
| |  us | 24.30.27.159 | | 00:50:35 |
| |  cn | 218.200.181.52 | | 00:50:35 |
| |  us | 24.107.12.188 | | 00:50:36 |
| |  us | 24.177.238.198 | | 00:50:36 |
| |  us | 207.191.221.200 | | 00:50:37 |
| |  us | 67.86.40.78 | | 00:50:38 |
| |  ca | 99.252.116.70 | | 00:50:38 |
| |  ca | 74.57.104.129 | | 00:50:39 |
| |  us | 71.226.55.38 | | 00:50:39 |
| |  cn | 61.177.248.202 | | 00:50:40 |
| |  us | 98.142.49.61 | | 00:50:43 |
| |  us | 64.139.236.213 | | 00:50:44 |
| |  us | 69.181.189.68 | | 00:50:45 |
| |  us | 107.2.204.74 | | 00:50:45 |
| |  us | 24.59.60.181 | | 00:50:45 |
| |  ir | 77.104.110.34 | | 00:50:45 |
| |  dk | 80.63.56.146 | | 00:50:46 |
| |  us | 4.79.231.188 | | 00:50:47 |
| |  us | 98.218.130.29 | | 00:50:47 |
| |  id | 203.161.24.12 | | 00:50:47 |
| |  us | 69.112.135.33 | | 00:50:47 |
| |  us | 74.193.138.157 | | 00:50:48 |
| |  al | 109.69.0.220 | | 00:50:48 |
| |  ca | 99.249.254.131 | | 00:50:48 |
| |  us | 76.16.37.117 | | 00:50:48 |
| |  nl | 85.17.22.179 | | 00:50:49 |
| |  gb | 94.174.164.27 | | 00:50:49 |
| |  us | 74.99.85.141 | | 00:50:49 |
| |  us | 184.154.198.204 | | 00:50:49 |
| |  de | 78.47.61.202 | | 00:50:49 |
| |  cn | 119.161.161.188 | | 00:50:49 |
| |  us | 98.247.38.15 | | 00:50:50 |
| |  cz | 213.192.3.66 | | 00:50:51 |
| |  ca | 99.230.44.48 | | 00:50:51 |
| |  ca | 99.239.13.55 | | 00:50:51 |
| |  us | 209.190.34.220 | | 00:50:51 |
| |  cn | 222.188.10.1 | | 00:50:51 |
| |  us | 173.184.157.54 | | 00:50:52 |
| |  al | 80.78.79.74 | | 00:50:52 |
| |  us | 184.56.56.179 | | 00:50:52 |
| |  de | 78.46.145.213 | | 00:50:53 |
| |  ca | 24.203.148.26 | | 00:50:54 |
| |  us | 174.126.221.5 | | 00:50:54 |
| |  cn | 218.16.120.170 | | 00:50:54 |
| |  us | 24.153.200.43 | | 00:50:54 |
| |  us | 76.189.153.162 | | 00:50:54 |
| |  us | 71.199.109.172 | | 00:50:55 |
| |  us | 173.184.183.123 | | 00:50:55 |
| |  us | 68.118.62.141 | | 00:50:55 |
| |  us | 24.140.106.43 | | 00:50:56 |
| |  us | 75.138.188.163 | | 00:50:56 |
| |  cn | 122.194.11.208 | | 00:50:56 |
| |  in | 27.124.20.97 | | 00:50:56 |
| |  cn | 116.52.163.106 | | 00:50:57 |
| |  us | 64.113.24.175 | | 00:50:57 |
| |  ca | 96.50.146.16 | | 00:50:57 |
| |  us | 12.157.206.240 | | 00:50:57 |
| |  us | 24.255.142.59 | | 00:50:57 |
| |  us | 76.123.125.163 | | 00:50:58 |
| |  cn | 218.106.183.140 | | 00:50:58 |
| |  us | 24.196.104.93 | | 00:50:58 |
| |  us | 24.12.239.53 | | 00:50:58 |
| |  al | 80.78.78.12 | | 00:50:58 |
| |  nl | 194.0.229.54 | | 00:50:59 |
| |  sg | 58.185.112.164 | | 00:50:59 |
| |  us | 97.91.171.68 | | 00:50:59 |
| |  cn | 221.130.201.28 | | 00:50:59 |
| |  cn | 202.96.188.125 | | 00:51:00 |
| |  us | 67.164.103.213 | | 00:51:00 |
| |  us | 174.102.113.195 | | 00:51:00 |
| SOCKS5 |
| № | | ip | port | time |
| |  cn | 211.142.24.122 | | 00:38:38 |
| |  ua | 217.24.163.100 | | 00:38:40 |
| |  id | 94.102.56.158 | | 00:47:28 |
| |  ua | 95.168.173.30 | | 00:48:39 |
| |  dk | 95.168.173.30 | | 00:48:46 |
| |  cz | 95.168.173.30 | | 00:48:52 |
| |  us | 95.168.173.30 | | 00:48:56 |
| |  ua | 95.168.173.30 | | 00:48:58 |
| |  us | 95.168.173.30 | | 00:48:59 |
| |  gb | 95.168.173.30 | | 00:49:00 |
| |  fr | 95.168.173.30 | | 00:49:05 |
| |  de | 95.168.173.30 | | 00:49:12 |
| |  us | 71.238.32.52 | | 00:50:00 |
| |  gb | 206.196.111.173 | | 00:50:07 |
| |  us | 69.134.61.192 | | 00:50:11 |
| |  us | 24.107.12.188 | | 00:50:12 |
| |  us | 107.2.204.74 | | 00:50:18 |
| |  us | 98.142.49.61 | | 00:50:19 |
| |  ca | 74.57.104.129 | | 00:50:19 |
| |  us | 99.24.129.5 | | 00:50:21 |
| |  us | 24.30.27.159 | | 00:50:22 |
| |  us | 98.246.51.97 | | 00:50:25 |
| |  us | 24.107.12.188 | | 00:50:29 |
| |  us | 76.191.150.207 | | 00:50:29 |
| |  ca | 99.249.254.131 | | 00:50:32 |
| |  us | 207.191.221.200 | | 00:50:36 |
| |  us | 69.112.135.33 | | 00:50:37 |
| |  us | 24.255.142.59 | | 00:50:38 |
| |  us | 24.59.60.181 | | 00:50:39 |
| |  us | 24.153.200.43 | | 00:50:39 |
| |  us | 98.247.38.15 | | 00:50:40 |
| |  ca | 24.203.148.26 | | 00:50:40 |
| |  us | 24.12.239.53 | | 00:50:41 |
| |  dk | 80.63.56.146 | | 00:50:42 |
| |  us | 69.181.189.68 | | 00:50:43 |
| |  us | 76.189.153.162 | | 00:50:43 |
| |  ca | 99.230.44.48 | | 00:50:44 |
| |  us | 67.164.103.213 | | 00:50:44 |
| |  us | 149.169.232.231 | | 00:50:44 |
| |  us | 173.184.183.123 | | 00:50:44 |
| |  us | 71.199.109.172 | | 00:50:44 |
| |  us | 4.79.231.188 | | 00:50:46 |
| |  cn | 59.53.65.151 | | 00:50:47 |
| |  cn | 218.106.183.140 | | 00:50:47 |
| |  cn | 218.16.120.170 | | 00:50:47 |
| |  us | 184.56.56.179 | | 00:50:48 |
| |  us | 184.154.198.204 | | 00:50:48 |
| |  us | 67.191.247.8 | | 00:50:49 |
| |  us | 24.241.245.7 | | 00:50:49 |
| |  ca | 96.50.146.16 | | 00:50:50 |
| |  us | 173.81.200.215 | | 00:50:50 |
| |  us | 98.200.93.110 | | 00:50:51 |
| |  us | 12.157.206.240 | | 00:50:51 |
| |  us | 174.102.113.195 | | 00:50:51 |
| |  us | 71.80.52.107 | | 00:50:52 |
| |  us | 76.27.201.150 | | 00:50:53 |
| |  us | 71.177.254.172 | | 00:50:54 |
| |  dk | 62.243.224.180 | | 00:50:54 |
| |  us | 71.61.183.139 | | 00:50:54 |
| |  us | 24.196.104.93 | | 00:50:54 |
| |  us | 98.64.168.53 | | 00:50:55 |
| |  us | 98.213.85.43 | | 00:50:55 |
| |  cn | 114.255.217.10 | | 00:50:55 |
| |  us | 68.51.35.170 | | 00:50:56 |
| |  nl | 194.0.229.54 | | 00:50:56 |
| |  us | 71.60.153.101 | | 00:50:57 |
| |  us | 97.91.171.68 | | 00:50:58 |
| |  gb | 94.174.164.27 | | 00:50:58 |
| |  us | 75.183.30.250 | | 00:50:58 |
| |  cn | 125.89.161.189 | | 00:50:58 |
| |  ru | 94.232.10.19 | | 00:50:59 |
| |  us | 66.168.169.116 | | 00:50:59 |
| |  cn | 117.41.229.224 | | 00:50:59 |
| |  fr | 82.226.71.15 | | 00:51:00 |
| |  dk | 80.63.56.147 | | 00:51:01 |
| |  us | 76.17.42.127 | | 00:51:01 |
| |  us | 67.170.254.14 | | 00:51:01 |
| |  us | 75.138.68.119 | | 00:51:02 |
| |  us | 71.95.110.185 | | 00:51:02 |
| |  il | 87.69.185.168 | | 00:51:02 |
| |  cn | 61.163.240.1 | | 00:51:03 |
| |  cn | 219.223.252.137 | | 00:51:03 |
| |  us | 80.62.217.19 | | 00:51:03 |
| |  us | 97.88.198.232 | | 00:51:04 |
| |  cn | 58.32.228.211 | | 00:51:04 |
| |  us | 24.23.221.187 | | 00:51:04 |
| |  nl | 217.121.176.75 | | 00:51:04 |
| |  cn | 218.200.153.11 | | 00:51:04 |
| |  us | 24.242.35.223 | | 00:51:05 |
| |  cn | 220.162.14.114 | | 00:51:05 |
| |  us | 67.85.72.142 | | 00:51:05 |
| |  us | 69.9.250.161 | | 00:51:05 |
| |  us | 24.149.93.182 | | 00:51:05 |
| |  us | 66.240.184.27 | | 00:51:06 |
| |  us | 68.43.45.27 | | 00:51:06 |
| |  us | 76.16.6.250 | | 00:51:06 |
| |  es | 91.126.136.101 | | 00:51:06 |
| |  us | 68.186.114.146 | | 02:31:53 |
| |  us | 74.103.168.102 | | 02:31:55 |
| |  us | 98.243.242.38 | | 05:34:01 |